
Терапия
Цены на терапевтическое лечение
Ниже представлены основные терапевтические услуги клиники с актуальными ценами. Все процедуры выполняются с использованием современных материалов и под контролем опытных специалистов.
| № | Наименование процедуры | Стоимость |
| 1 | Консультация и первичный осмотр | 100.000 сум |
| 2 | Рентген визиограф | 20.000 сум |
| 3 | Анестезия | 50.000 сум |
| 4 | Изоляция Коффердам (Раббердам) | 50.000 сум |
| 5 | Герметизация фиссур | 300.000 сум |
| 6 | Реставрация зубов из пломбы светового отверждения | 400.000-700.000 |
| 7 | Художественная реставрация фронтальных зубов | 1.000.000 сум |
| 8 | Лечебная прокладка MTA | 200.000 сум |
| 9 | Наложение девитализирующей пасты (Девит-С) | 100.000 сум |
| 10 | Временная пломба | 50.000 сум |
| 11 | Временная обтурация корневого канала (кальций) | 200.000 сум |
| 12 | Замена лекарств | 200.000 сум |
| 13 | Постоянная обтурация 1 канал | 400.000 сум |
| 14 | Постоянная обтурация 2 каналов | 500.000 сум |
| 15 | Постоянная обтурация 3 каналов | 600.000 сум |
| 16 | Постоянная обтурация 4 каналов и более: | 700.000 сум |
| 17 | Лечение под увелечением микроскопа | 500.000 сум |
| 18 | Распломбировка корневого канала | от 800.000 сум |
| 19 | Извлечение инструмента из корневого канала | от 1.000.000 сум |
| 20 | Восстановление с помощью стекловолоконного штифта и BuildUp | 500.000 сум |
| 21 | Профессиональная гигиена полости рта (1 этапная щётка+паста) | 400.000 сум |
| 22 | Профессиональная гигиена полости рта (2 этапная щётка+паста+ультразвук) | 600.000 сум |
| 23 | Профессиональная гигиена полости рта (3 этапная щётка+паста+ультразвук+Airflow) | 900.000 сум |
| Хирургия | ||
| 1 | Консультация и первичный осмотр | 100.000 сум |
| 2 | Анестезия | 50.000 сум |
| 3 | Рентген визиограф | 20.000 сум |
| 4 | Удаление молочного зуба | 200.000-400.000 сум |
| 5 | Удаление постоянного зуба | 550.000 сум |
| 6 | Простое удаление зуба мудрости | 700.000 сум |
| 7 | Сложное удаление зуба мудрости (дистопированный зуб, затруднённое прорезывание, формирование лоскута, резекция кости с помощью бормашины или долота, наложение швов) | 1.000.000-1.500.000 сум |
| 8 | Удаление сломанного зуба | 1.200.000 сум |
| 9 | Перикоронтомия (удаление капюшона ретенированных зубов) | 450.000 сум |
| 10 | Резекция верхушки корня зуба ( без использования костных материалов) | 1.500.000 сум |
| 11 | Лечение переостита, абсцесса | 750.000 сум |
| 12 | Наложение хирургического шва | 100.000 сум |
| 13 | Установка формирователя десны | 150.000 сум |
| 14 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 600.000 сум |
| 15 | Устранение перфорации дна гайморовой пазухи | 1.500.000 сум |
| 16 | Пластика зубодесневого кармана одного зуба (без стоимости использованного материала) | 1.400.000 сум |
| 17 | Пластика уздечки губы | 800.000 сум |
| 18 | Пластика уздечки языка | 1.000.000 сум |
| 19 | Вестибулопластика (в области 3х зубов) | 1.500.000 сум |
| 20 | Вестибулопластика (в области 6х зубов) | 2.500.000 сум |
| 21 | Вестибулопластика (в области всей челюсти) | 4.000.000 сум |
| 22 | Пластика десны с использованием аутоткани из нёба (ССТ с одной стороны) | 2.300.000 сум |
| 23 | Пластика десны с использованием аутоткани из нёба (ССТ с двух сторон) | 3.900.000 сум |
| 24 | Костная аугментация с помощью аутоблока из челюсти | 9.000.000 сум |
| 25 | Установка одного имплантата Osstem | 3.000.000 сум |
| 26 | Установка одного имплантата MegaGen (AnyOne) | 3.500.000 сум |
| 27 | Установка одного имплантата MegaGen (AnyRidge) | 4.000.000 сум |
| 28 | Установка одного имплантата Straumann | 5.500.000 сум |
| 29 | Снятие швов | 100.000 сум |
| 30 | Поднятие слизистой оболочки гайморовой пазухи (без стоимости использованного материала) | 2.500.000 сум |
| 31 | Открытый синус лифтинг | 4.000.000 сум |
| 32 | Закрытый синус лифтинг | 1.200.000 сум |
Ортопедия
| 1 | Консультация и первичный осмотр | 100.000 сум |
| 2 | Снятие коронки с зуба | 100.000 — 200.000 сум |
| 3 | Снятие коронки с импланта | 500.000 — 900.000 сум |
| 4 | Фиксация коронки | 100.000 сум |
| 5 | Снятие оттиска с помощью силикона | 200.000 сум |
| 6 | Снятие оттиска с помощью интраорального сканера | 400.000 сум |
| 7 | Изготовление временных пластмассовых коронок | 200.000 сум |
| 8 | Металлокерамическая коронка на зуб | 1.200.000 сум |
| 9 | Диоксид циркониевая коронка на зуб | 3.000.000 сум |
| 10 | Металлокерамическая коронка на имплантат | 1.800.000 сум |
| 11 | Диоксид циркониевая коронка на имплантат | 3.000.000 сум |
| 12 | Прессованная керамика (E-max) | 3.000.000 сум |
| 13 | Виниры | 5.000.000 сум |
| 14 | Трансферы мультиюнит | 240.000 сум |
| 15 | Изготовление микропротезов | 500.000 сум |
| 16 | Изготовление съёмного протеза на одну челюсть | 2.000.000 — 3.500.000 сум |
| 17 | Изготовление бюгельных съёмных протезов | 6.000.000 сум |
| 18 | Металлическая культевая вкладка | 200.000 сум |
| 19 | Ночные каппы | 500.000 сум |
| 20 | Ультразвуковая чистка съёмного протеза | 200.000 сум |
| 21 | Перебазировка протеза пластмассой | 400.000 сум |
| 22 | Починка съёмного протеза | 500.000 сум |
| 23 | Адгезивный мост из циркония | 2.000.000 сум |
| 24 | Изоляционная система OptraGate | 50.000 сум |
